2004年度草莓苗销售价表
|
11月1日—6月30日供苗价 |
7月1日—10月30日供苗价 |
|||||||
| 加工品种 | 品种名称 |
100株-500株单价:元 |
500株-1000株单价:元 |
1000株-5000株单价:元 |
5000株以上单价:元 |
A级(株价) | B级(株价) | C级(株价) |
| 哈尼 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | |
| 森嘎森嘎娜 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | |
| 鲜 食 品 种 |
久能早生 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.10 |
| 卡特尔1号 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | |
| 红珍珠 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | |
| 幸香 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | |
| 枥乙女 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | |
| 章姬 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | |
| 绿 化 品 种 |
红沙岛 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.10 |
| 绿沙岛 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | |
| 黄花 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | |
| 红花 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | |
| 返 季 |
早丰 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.30 |
| 安娜 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | |
| 备注 | 1、100株以内按引种价格计算,(价格面议)。 | 2、万株以上优惠10%。 | 3、以上苗木代办托运(火车、汽车、航空)费用另计。 | 4、以上价格不含检疫费等杂费 |
| 5、其它资源类品种价格面议。 | ||||
| 联系方式 | 电 话:0432-7112668 0431-4559148 | 传 真:0432-7112618 0431-4558772 | ||
| 手 机:13944008230 13704449560 | 联系人:李先生 | |||
|
返回 蛟河市草莓研究所 2004.02.14 |
||||